| ‚¨‚·‚·‚ß”„”ƒî•ñ ‚h‚m‚c‚d‚wƒy[ƒW |
![]()
@@@
| No. | Ží•Ê | ‰¿Ši | ’Ø’P‰¿ |
ŠÝ’n |
’nÏ |
Œš•¨–ÊÏ /ê—L–ÊÏ |
@ | ŽÊ^‚Ì —L–³ |
ƒlƒbƒg “à——‰ï |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ | @ | –œ‰~ | –œ‰~ | @ | ’Ø |
m2 | @ | @ | @ | |
| 02TH042 | •Ê‘‘’n | 100.00 | 1.1 | Šò•ŒŒ§ŒSãŒS‚˜h‘º | 99.83 | @ | @ | œ | @ | |
| 04TF020 | •Ê‘‘’n | 200.00 | 1.1 | Šò•ŒŒ§‰Á–ÎŒS”’ì’¬ | 199.95 | @ | @ | @ | @ | |
| 05TY030 | “y’n | 405.00 | 4.8 | ’¹ŽæŒ§•ÄŽqŽs‰|Œ´ | 84.68 | @ | @ | @ | @ | |
| 06TG008 | “y’n | 400.00 | 8.1 | Šò•ŒŒ§‘½Ž¡Œ©ŽsŠ}Œ´’¬ | 49.91 | @ | @ | @ | @ | |
| 06TG007 | “y’n | 500.00 | 9.3 | Šò•ŒŒ§‘½Ž¡Œ©ŽsŠ}Œ´’¬ | 54.14 | @ | @ | œ | @ | |
| 10TT018 | “y’n | 600.00 | 6.4 | –L“cŽs‘åÀ’¬ | 94.68 | @ | @ | @ | @ | |
| ¤’k’† | 10TC006 | “y’n | 650.00 | 25.3 | ’m—§ŽsãdŒ´’¬ | 25.71 | @ | @ | @ | @ |
| ¤’k’† | 09TC028 | “y’n | 750.00 | 27.0 | ’m—§ŽsO–@’¬ | 27.78 | @ | @ | @ | @ |
| 09TH029 | “y’n | 1,000.00 | 35.7 | •É“ìŽs¼•l’¬ | 28.01 | @ | @ | @ | @ | |
| 10TH005 | “y’n | 1,500.00 | 25.0 | •l¼Žs–k‹æŽOƒ–“ú’¬ | 60.02 | @ | @ | @ | @ | |
| 09TN010 | “y’n | 1,600.00 | 30.2 | –¼ŒÃ‰®Žs—΋æ | 52.99 | @ | @ | œ | @ | |
| 10TC666 | “y’n | 1,780.00 | 31.7 | ’m—§Žs”ª‹´’¬@‚a | 56.21 | @ | @ | œ | @ | |
| 08TA051 | “y’n | 1,858.00 | 11.7 | ˆÀéŽs“Œ’[’¬ | 158.99 | @ | @ | @ | @ | |
| ¬–ñÏ | 10TC666 | “y’n | 1,880.00 | 33.0 | ’m—§Žs”ª‹´’¬@‚` | 57.07 | @ | @ | œ | @ |
| ¬–ñÏ | 09TH030 | “y’n | 2,175.00 | 25.0 | •É“ìŽs‹{’¬ | 86.98 | @ | @ | @ | @ |
| 09TC026 | “y’n | 2,500.00 | 50.0 | ’m—§Žsº˜a | 50.00 | @ | @ | œ | @ | |
| 09TC016 | “y’n | 2,930.00 | 30.0 | ¼”öŽs•½â’¬ | 97.56 | @ | @ | œ | @ | |
| 10TC020 | “y’n | 3,000.00 | 30.5 | ’m—§ŽsŽR’¬ | 98.61 | @ | @ | œ | @ | |
| 05TC025 | “y’n | 3,300.00 | 37.5 | ’m—§ŽsŽR’¬ | 88.02 | @ | @ | @ | @ | |
| 08TC046 | “y’n | 3,600.00 | 45.6 | ’m—§Žsº˜a | 79.10 | @ | @ | œ | @ | |
| 08TA034 | “y’n | 3,680.00 | 60.0 | ˆÀéŽs¡’r’¬ | 61.28 | @ | @ | @ | @ | |
| 08TC031 | “y’n | 4,180.00 | 26.1 | ’m—§Žs‹“c | 160.53 | @ | @ | @ | @ | |
| 07TK024 | “y’n | 4,500.00 | 71.9 | Š ’JŽs”¼é“y’¬ | 62.59 | @ | @ | œ | @ | |
| 09TH032 | “y’n | 6,966.00 | 35.0 | •É“ìŽs–¦’¬ | 199.04 | @ | @ | @ | @ | |
| 10TC017 | “y’n | 8,000.00 | 43.0 | ’m—§ŽsV’r | 188.07 | @ | @ | @ | @ | |
| ’l‰º‚° | 06TC027 | “y’n | 8,250.00 | 33.1 | ’m—§ŽsO–@ | 249.88 | @ | @ | @ | @ |
| 10TC008 | ”„”_’n | 2,600.00 | 5.1 | ’m—§Žs’J“c’¬ | 517.57 | @ | @ | œ | @ | |
| 07TT034 | ”„”_’n | 2,600.00 | 8.3 | –L“cŽs‹îê’¬ | 311.87 | @ | @ | œ | @ | |
| 06TC039 | ”„”_’n | 5,017.00 | 8.0 | ’m—§Žs”ªƒc“c’¬ | 627.08 | @ | @ | @ | @ | |
| ’l‰º‚° | 10MC012 | ”„ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | 1,690.00 | @ | ’m—§Žs“ì—z | @ | 67.10 | @ | œ | œ |
| 10KK004 | ’†ŒÃZ‘î | 2,580.00 | @ | Š ’JŽs–ì“c’¬ | 57.03 | 99.36 | @ | œ | œ | |
| 10KC028 | ’†ŒÃZ‘î | 2,600.00 | @ | ’m—§Žs”ªƒc“c’¬ | 53.24 | 109.69 | @ | œ | @ | |
| ’l‰º‚° | 10KC014 | ’†ŒÃZ‘î | 2,880.00 | @ | ’m—§Žsº˜a | 76.52 | 67.56 | @ | œ | @ |
| ¬–ñÏ | 08KC041 | ’†ŒÃZ‘î | 2,980.00 | @ | ’m—§Žsº˜a | 47.29 | 128.63 | @ | œ | œ |
| ’l‰º‚° | 10KC010 | ’†ŒÃZ‘î | 2,980.00 | @ | ’m—§Žsº˜a | 77.06 | 115.91 | @ | œ | œ |
| 10KK003 | ’†ŒÃZ‘î | 3,480.00 | @ | Š ’JŽs’r“c’¬ | 57.99 | 126.29 | @ | œ | @ | |
| ¬–ñÏ | 10KC015 | ’†ŒÃZ‘î | 3,700.00 | @ | ’m—§Žsº˜a | 84.67 | 120.02 | @ | œ | œ |
| ¬–ñÏ | 10KA023 | “ŠŽ‘—p•s“®ŽY | 300.00 | @ | ˆÀéŽs¬’ç’¬ | 16.57 | 85.16 | @ | œ | @ |
| 06MT030 | ”„ƒAƒp[ƒg | 5,800.00 | @ | –L“cŽs‰Ô‰€’¬ | 168.36 | 238.92 | @ | œ | @ | |
| 05KC035 | ˆê“”„ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | 7,000.00 | @ | ’m—§ŽsLŒ© | @ | 155.52 | @ | @ | @ | |
| 07KK014 | ˆê“”„ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | 9,800.00 | @ | Š ’JŽs¼‰h’¬ | 73.16 | 321.75 | @ | @ | @ |
@
![]() |
ˆ¤’mŒ§’m—§Žs“ì—z‚P|‚P‚R‚Q @Tel@i‚O‚T‚U‚Uj‚W‚P|‚P‚V‚R‚U @Fax@i‚O‚T‚U‚Uj‚W‚R|‚P‚O‚R‚R @E-mail@info@81-1736.com |
|